Термоусаживаемые трубки с коэффициентом усадки 2:1 ТУТнг

Тип: ТУТнг по ТУ 2247-011-79523310-2006

  • Предназначены для изоляции электрических соединений и антикоррозионной защиты
  • Коэффициент усадки: 2:1
  • Материал: полиолефин, не поддерживает горение
  • Стандартный цвет: черный
  • Форма поставки: рулон
  • Инструмент для монтажа: высокотемпературный фен
  • Относительное удлинение при разрыве не менее 300%
  • Температура усадки 90–120 °C
  • Температура в режиме эксплуатации от -55 °C до +125 °C
  • Прочность на растяжение не менее 15 МПа
  • Электрическая прочность не менее 20 кВ/мм
  • Рабочее напряжение до 600 В
  • Удельное электрическое сопротивление 10^14

Характеристики

Наименование

Оптимальный диапазон усадки (мм)

Номинальный диаметр (мм)

Толщина стенки после усадки (мм)

Продольная усадка, не более (%)

Упаковка (рулон, м)

   

до усадки

после усадки

     
 ТУТнг-2/1  1.8 - 1.2  2.0  1.0  0.4  5.0  200
 ТУТнг-3/1.5  2.7 -1.8  3.0  1.5  0.5  5.0  200
 ТУТнг-4/2  3.6 - 2.4   4.0  2.0  0.5  5.0  200
 ТУТнг-5/2.5  4.5 - 3.0  5.0  2.5  0.5  5.0  200
 ТУТнг-6/3  5.4 - 3.6  6.0  3.0  0.5  5.0  200
 ТУТнг-8/4  7.2 - 4.8  8.0  4.0  0.5  5.0  100
 ТУТнг-10/5  9.0 - 6.0  10.0  5.0  0.6  5.0  100
 ТУТнг-12/6  10.8 - 7.2  12.0  6.0  0.6  5.0  100
 ТУТнг-16/8  14.4 - 9.6  16.0  8.0  0.8  5.0  100
 ТУТнг-20/10  18.0 -12.0  20.0  10.0  0.8  5.0  100
 ТУТнг-25/12.5  22.5 -15.0  25.0  12.5  1.0  5.0  50
 ТУТнг-30/15  27.0 - 18.0  30.0  15.0  1.0  10.0 50 
 ТУТнг-40/20  36.0 - 24.0  40.0  20.0  1.1  15.0  50
 ТУТнг-50/25  45.0 - 30.0  50.0  25.0  1.1  15.0  25
 ТУТнг-60/30  54.0 - 36.0  60.0 30.0   1.2  15.0  25
 ТУТнг-80/40  72.0 - 48.0  80.0  40.0  1.2  15.0  25
 ТУТнг-100/50  90.0 - 60.0  100.0  50.0  1.2  15.0  25
 ТУТнг-120/60  108.0 - 72.0  120.0  60.0  1.2  15.0  25


К списку элементов

Наши партнеры