Наконечники кабельные медные под опрессовку ТМ

  • Тип: ТМЛ (ГОСТ 7386-80)
  • Предназначены для оконцевания опрессовкой проводов и кабелей с медными жилами
  • Материал: электротехническая медь марки М2
  • Покрытие: без покрытия

Характеристики

Наименование Сечение (мм2) Винт Размеры (мм)
D B L d d1
ТМ 10–5–5 (КВТ) 10 10 М 5 5.3 11.0 40.0 8.0 5.0
ТМ 10–6–5 (КВТ) 10 10 М 6 6.4 14.0 40.0 8.0 5.0
ТМ 10–8–5 (КВТ) 10 10 М 8 8.4 16.0 40.0 8.0 5.0
ТМ 16–6–6 (КВТ) 16 16 М 6 6.4 14.0 40.0 9.0 6.0
ТМ 16–8–6 (КВТ) 16 16 М 8 8.4 16.0 40.0 9.0 6.0
ТМ 25–6–7 (КВТ) 25 25 М 6 6.4 15.0 45.0 10.0 7.0
ТМ 25–8–7 (КВТ) 25 25 М 8 8.4 16.0 45.0 10.0 7.0
ТМ 35–8–9 (КВТ) 35 35 М 8 8.4 18.0 60.0 12.0 9.0
ТМ 35–10–9 (КВТ) 35 35 М 10 10.5 20.0 60.0 12.0 9.0
ТМ 35–12–9 (КВТ) 35 35 М 12 13.0 22.0 60.0 12.0 9.0
ТМ 50–8–11 (КВТ) 70 50 М 8 8.4 20.0 63.0 14.0 11.0
ТМ 50–10–11 (КВТ) 70 50 М 10 10.5 22.0 63.0 14.0 11.0
ТМ 50–12–11 (КВТ) 70 50 М 12 13.0 24.0 63.0 14.0 11.0
ТМ 70–10–13 (КВТ) 95 70 М 10 10.5 24.0 65.0 16.0 13.0
ТМ 70–12–13 (КВТ) 95 70 М 12 13.0 24.0 65.0 16.0 13.0
ТМ 95–10–15 (КВТ) 120 95 М 10 10.5 28.0 75.0 19.0 15.0
ТМ 95–12–15 (КВТ) 120 95 М 12 13.0 28.0 75.0 19.0 15.0
ТМ 95–10–16 (КВТ) 120 95 М 10 10.5 30.0 75.0 20.0 16.0
ТМ 95–12–16 (КВТ) 120 95 М 12 13.0 30.0 75.0 20.0 16.0
ТМ 120–12–17 (КВТ) 150 120 М 12 13.0 34.0 81.0 22.0 17.0
ТМ 120–16–17 (КВТ) 150 120 М 16 17.0 34.0 81.0 22.0 17.0
ТМ 120–12–18 (КВТ) 150 120 М 12 13.0 35.0 85.0 24.0 18.0
ТМ 120–16–18 (КВТ) 150 120 М 16 17.0 35.0 85.0 24.0 18.0
ТМ 150–12–19 (КВТ) 185 150 М 12 13.0 36.0 90.0 25.0 19.0
ТМ 150–16–19 (КВТ) 185 150 М 16 17.0 36.0 90.0 25.0 19.0
ТМ 150–12–20 (КВТ) 185 150 М 12 13.0 38.0 90.0 26.0 20.0
ТМ 150–16–20 (КВТ) 185 150 М 16 17.0 38.0 90.0 26.0 20.0
ТМ 185–16–21 (КВТ) 240 185 М 16 17.0 40.0 95.0 27.0 21.0
ТМ 185–20–21 (КВТ) 240 185 М 20 21.0 40.0 95.0 27.0 21.0
ТМ 185–16–23 (КВТ) 240 185 М 16 17.0 45.0 105.0 30.0 23.0
ТМ 185–20–23 (КВТ) 240 185 М 20 21.0 45.0 105.0 30.0 23.0
ТМ 240–16–24 (КВТ) 300 240 М 16 17.0 48.0 105.0 32.0 24.0
ТМ 240–20–24 (КВТ) 300 240 М 20 21.0 48.0 105.0 32.0 24.0

Обозначения классов гибкости кабеля в таблице:
[кабель 2-го и 3-го класса гибкости]
[тонкопроволочный гибкий кабель 5-го и 6-го класса гибкости]



К списку элементов

Наши партнеры